T
T$
Guest
Ngoại hạng Anh Manchester City 2 - 0 Hull City
Cardiff City 0 - 0 Everton
Newcastle United 1 - 0 Fulham
Norwich City *1 - 0 Southampton
West Ham United 0 - 1 Stoke City
Crystal Palace 3 - 1 Sunderland
La Liga
Celta Vigo 1 - 1 Granada
Valladolid 1 - 0 Getafe
Osasuna 0 - 3 Villarreal
*Serie A
Chievo 2 - 4 Napoli
Juventus 4 - 1 Lazio
Bundesliga
Monchengladbach 4 - 1 Werder Bremen
Hamburger SV 4 - 0 Braunschweig
Hannover 96 4 - 1 Mainz 05
Nurnberg 0 - 1 Augsburg
Wolfsburg 2 - 0 Hertha Berlin
Schalke 04 *2 - 0 Bayer Leverkusen
Ligue 1
Evian Gaillard 2 - 1 Lyon
PSG 2 - 0 Guingamp
Bastia *2 - 1 Toulouse
Lorient 1 - 0 Valenciennes
Reims 0 - 0 Nantes
Rennes 0 - 0 Lille
Sochaux 0 - 0 Ajaccio
VĐQG Scotland
Dundee United 0 - 1 Celtic
Aberdeen 0 - 0 St.Johnstone
Hibernian 0 - 0 Ross County
Inverness CT *2 - 0 Hearts
St. Mirren 1 - 2 Partick Thistle
Motherwell 2 - 1 Kilmarnock
VĐQG Hà Lan
Twente 1 - 1 Heerenveen
Heracles 1 - 0 ADO Den Haag
Waalwijk 1 - 4 Go Ahead Eagles
PSV Eindhoven 0 - 0 Cambuur
VĐQG Bồ*Đào Nha
Vitoria de Guimaraes *1 - 4 Vitoria de Setubal
Sporting CP 1 - 1 Benfica
VĐQG Bỉ
KV Mechelen 0 - 0 Lierse
Cercle Bruges 1 - 1 Oud-Heverlee
Gent 1 - 0 Mons
Lokeren 1 - 0 Oostende
Lịch thi đấu và tỉ lệ loạt trận đêm 1/9
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố ông đã quyết định trừng phạt chính phủ Syria bằng vũ lực, song sẽ yêu cầu quốc hội bỏ phiếu về hành động này.
Cùng điểm mặt một số điện thoại màn hình ngoại cỡ hiện nay như LG G2, LG Optimus Vu, Samsung Galaxy Note 2, Sony Xperia Z Ultra…
Chiếc Vespa LX được phối màu xanh lá mạ, trong khi Vespa GTS lên tông màu xanh da trời.
Cardiff City 0 - 0 Everton
Newcastle United 1 - 0 Fulham
Norwich City *1 - 0 Southampton
West Ham United 0 - 1 Stoke City
Crystal Palace 3 - 1 Sunderland
La Liga
Celta Vigo 1 - 1 Granada
Valladolid 1 - 0 Getafe
Osasuna 0 - 3 Villarreal
*Serie A
Chievo 2 - 4 Napoli
Juventus 4 - 1 Lazio
Bundesliga
Monchengladbach 4 - 1 Werder Bremen
Hamburger SV 4 - 0 Braunschweig
Hannover 96 4 - 1 Mainz 05
Nurnberg 0 - 1 Augsburg
Wolfsburg 2 - 0 Hertha Berlin
Schalke 04 *2 - 0 Bayer Leverkusen
Ligue 1
Evian Gaillard 2 - 1 Lyon
PSG 2 - 0 Guingamp
Bastia *2 - 1 Toulouse
Lorient 1 - 0 Valenciennes
Reims 0 - 0 Nantes
Rennes 0 - 0 Lille
Sochaux 0 - 0 Ajaccio
VĐQG Scotland
Dundee United 0 - 1 Celtic
Aberdeen 0 - 0 St.Johnstone
Hibernian 0 - 0 Ross County
Inverness CT *2 - 0 Hearts
St. Mirren 1 - 2 Partick Thistle
Motherwell 2 - 1 Kilmarnock
VĐQG Hà Lan
Twente 1 - 1 Heerenveen
Heracles 1 - 0 ADO Den Haag
Waalwijk 1 - 4 Go Ahead Eagles
PSV Eindhoven 0 - 0 Cambuur
VĐQG Bồ*Đào Nha
Vitoria de Guimaraes *1 - 4 Vitoria de Setubal
Sporting CP 1 - 1 Benfica
VĐQG Bỉ
KV Mechelen 0 - 0 Lierse
Cercle Bruges 1 - 1 Oud-Heverlee
Gent 1 - 0 Mons
Lokeren 1 - 0 Oostende
Lịch thi đấu và tỉ lệ loạt trận đêm 1/9
Ngày giờ | Trận | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | ||||
Chủ | Tỉ lệ | Khách | Trên | Tỉ lệ | Dưới | ||
Ngoại Hạng Anh – Premier League | |||||||
01/09 19:30 | Liverpool*-*Man*Utd | 0.80 | 0:0 | -0.84 | 0.93 | 2 1/2 | 0.97 |
01/09 19:30 | West*Brom*-*Swansea | 0.90 | 0:0 | -0.96 | 0.87 | 2 1/2 | -0.97 |
01/09 22:00 | Arsenal*-*Tottenham | -0.86 | 0:1/2 | 0.81 | 0.93 | 2 3/4 | 0.97 |
VĐQG Tây Ban Nha - La Liga | |||||||
01/09 17:00 | Real*Madrid*-*A.Bilbao | 0.77 | 0:2 | -0.80 | 0.98 | 3 3/4 | 0.92 |
01/09 22:00 | Espanyol*-*Betis | -0.92 | 0:1/2 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.88 |
02/09 00:00 | Sociedad*-*Atletico*Madrid | -0.86 | 0:0 | 0.81 | -0.96 | 2 1/2 | 0.86 |
02/09 02:00 | Sevilla*-*Malaga | -0.98 | 0:1 | 0.92 | 0.95 | 2 1/2 | 0.95 |
02/09 02:00 | Valencia*-*Barcelona | 0.91 | 1 :0 | -0.97 | 0.89 | 3 | -0.99 |
VĐQG Italy - Serie A | |||||||
01/09 22:59 | Roma*-*Verona | -0.92 | 0:1 1/4 | 0.86 | 0.93 | 2 3/4 | 0.97 |
02/09 01:45 | Atalanta*-*Torino | 0.81 | 0:1/4 | -0.86 | -0.89 | 2 1/4 | 0.80 |
02/09 01:45 | Bologna*-*Sampdoria | -0.88 | 0:1/4 | 0.83 | -0.97 | 2 1/4 | 0.87 |
02/09 01:45 | Catania*-*Inter*Milan | 1.00 | 0:0 | 0.94 | 0.69 | 2 1/4 | -0.74 |
02/09 01:45 | AC*Milan*-*Cagliari | 0.96 | 0:1 1/4 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | -0.87 |
02/09 01:45 | Sassuolo*-*Livorno | -0.96 | 0:1/2 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.92 |
02/09 01:45 | Udinese*-*Parma | -0.86 | 0:1/2 | 0.81 | 0.88 | 2 1/4 | -0.98 |
02/09 01:45 | Genoa*-*Fiorentina | -0.94 | 1/4:0 | 0.88 | -0.95 | 2 1/2 | 0.85 |
VĐQG Đức - Bundesliga | |||||||
01/09 20:30 | Stuttgart*-*Hoffenheim | -0.80 | 0:1/4 | 0.77 | 0.86 | 2 3/4 | -0.96 |
01/09 22:30 | E.Frankfurt*-*B.Dortmund | 0.93 | 1 :0 | -0.99 | 0.93 | 3 | 0.97 |
VĐQG Pháp – Ligue 1 | |||||||
01/09 19:00 | St.Etienne*-*Bordeaux | -0.84 | 0:1/2 | 0.78 | -0.95 | 2 1/4 | 0.85 |
01/09 22:00 | Nice*-*Montpellier | 0.86 | 0:1/4 | -0.94 | -0.96 | 2 1/4 | 0.86 |
02/09 02:00 | Marseille*-*Monaco | 0.82 | 0:0 | -0.89 | 0.92 | 2 1/4 | 0.98 |
VĐQG Hà Lan | |||||||
01/09 17:30 | Groningen*-*Ajax | 0.93 | 1 :0 | 0.99 | 0.94 | 3 1/4 | 0.96 |
01/09 19:30 | AZ*Alkmaar*-*Vitesse | 0.86 | 0:1/2 | -0.94 | 0.92 | 3 | 0.98 |
01/09 19:30 | Zwolle*-*Utrecht | -0.93 | 0:3/4 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.87 |
01/09 21:30 | Feyenoord*-*Roda*JC | 0.90 | 0:1 1/4 | -0.98 | -0.93 | 3 1/4 | 0.83 |
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố ông đã quyết định trừng phạt chính phủ Syria bằng vũ lực, song sẽ yêu cầu quốc hội bỏ phiếu về hành động này.
Cùng điểm mặt một số điện thoại màn hình ngoại cỡ hiện nay như LG G2, LG Optimus Vu, Samsung Galaxy Note 2, Sony Xperia Z Ultra…
Chiếc Vespa LX được phối màu xanh lá mạ, trong khi Vespa GTS lên tông màu xanh da trời.